Firmy hodowlano-nasienne oferują odmiany na różne kierunki użytkowania. Ze względu na preferencje zakładów przetwórczych i konsumentów, w obrocie dominują tylko niektóre. O popularności poszczególnych odmian może świadczyć ich udział w powierzchni plantacji nasiennych. Wśród odmian jadalnych do bezpośredniej konsumpcji największy udział zajmują: Vineta, Denar i Lord. W przypadku odmian do przetwórstwa spożywczego dominuje Innovator, wykorzystywany do produkcji frytek oraz Hermes i Lady Rosetta — wykorzystywane do produkcji chipsów. Wśród odmian skrobiowych największy udział w rynku zajmują natomiast odmiany Verdi i Kuba.
Udział odmian ziemniaka głównych kierunków użytkowania w powierzchni plantacji nasiennych
Źródło: IHAR—PIB na podstawie danych GIORIN.
| Nazwa odmiany | Hodowca | Udział
w nasiennictwie (%)
|
||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Odmiany jadalne | ||||
| Bellarosa | Europlant | 2,4 | 2,0 | 1,3 |
| Denar | HZ Zamarte | 4,3 | 4,6 | 3,4 |
| Gala | Norika | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Irga | PMHZ Strzekęcino | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| Jelly | Europlant | 2,2 | 2,0 | 1,3 |
| Lord | HZ Zamarte | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
| Madelaine | Agrico | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Owacja | PMHZ Strzekęcino | 1,3 | 1,6 | 0,6 |
| Riviera | Agrico | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Satina | Solana | 2,8 | 2,2 | 1,7 |
| Tajfun | PMHZ Strzekęcino | 3,6 | 3,6 | 3,1 |
| Vineta | Europlant | 10,2 | 9,6 | 7,9 |
| Odmiany do przetwórstwa na frytki i chipsy | ||||
| Hermes | niechroniona | 3,0 | 2,7 | 2,0 |
| Innovator | HZPC | 9,0 | 9,1 | 9,8 |
| Lady Claire | C. Meijer | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| Lady Rosetta | C. Meijer | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
| Markies | Agrico | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
| Saturna | niechroniona | 2,3 | 2,2 | 1,0 |
| VR808 | KWS | 0,9 | 1,2 | 1,6 |
| Odmiany skrobiowe | ||||
| Albatros | Norika | 1,1 | 1,5 | 2,1 |
| Glada | PMHZ Strzekęcino | 1,4 | 1,1 | 1,8 |
| Harpun | PMHZ Strzekęcino | 1,7 | 0,6 | 1,0 |
| Hinga | PMHZ Strzekęcino | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| Inwestor | PMHZ Strzekęcino | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Jasia | HZ Zamarte | 0,9 | 0,8 | 1,4 |
| Jubilat | PMHZ Strzekęcino | – | 0,3 | 1,1 |
| Kuba | HZ Zamarte | 2,1 | 1,7 | 2,0 |
| Kuras | Agrico | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Pasat | PMHZ Strzekęcino | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| Rudawa | HZ Zamarte | 1,4 | 0,7 | 0,9 |
| Skawa | HZ Zamarte | 1,8 | 0,7 | 1,7 |
| Verdi | Solana | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Zuzanna | Europlant | 0,9 | 0,9 | 1,7 |

