POLSKA
Regionalne zróżnicowanie produkcji ziemniaka w Polsce.
Województwo | Powierzchnia (tys. ha) |
Plony (dt/ha) |
Zbiory (tys. ton) |
|||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Dolnośląskie | 19,2 | 15,2 | 246 | 293 | 473 | 445 |
Kujawsko-pomorskie | 18,2 | 13,7 | 235 | 272 | 427 | 373 |
Lubelskie | 26,4 | 20,9 | 225 | 282 | 595 | 589 |
Lubuskie | 4,0 | 3,2 | 233 | 313 | 94 | 100 |
Łódzkie | 38,2 | 35,0 | 192 | 291 | 733 | 1016 |
Małopolskie | 25,3 | 24,7 | 170 | 250 | 430 | 618 |
Mazowieckie | 45,9 | 34,4 | 204 | 246 | 937 | 848 |
Opolskie | 7,5 | 6,5 | 256 | 376 | 191 | 243 |
Podkarpackie | 25,8 | 26,4 | 190 | 290 | 490 | 766 |
Podlaskie | 23,6 | 10,6 | 190 | 224 | 449 | 238 |
Pomorskie | 19,9 | 17,5 | 238 | 297 | 474 | 519 |
Śląskie | 8,5 | 7,6 | 181 | 300 | 154 | 227 |
Świętokrzyskie | 16,9 | 15,3 | 169 | 278 | 285 | 425 |
Warmińsko-mazurskie | 12,9 | 6,1 | 211 | 251 | 273 | 154 |
Wielkopolskie | 33,2 | 32,0 | 249 | 277 | 826 | 884 |
Zachodniopomorskie | 11,5 | 7,9 | 244 | 309 | 282 | 243 |
Polska | 337,0 | 276,9 | 214 | 284 | 7113 | 7688 |
Źródło: Dane GUS.
ŚWIAT
Produkcja ziemniaków na świecie.
Kontynent/Kraj | Powierzchia uprawy (tys. ha) | Plony (dt/ha) | Zbiory (mln. ton) |
2013 | |||
Afryka | 2046 | 149 | 30,5 |
Ameryka Południowa i Środkowa | 971 | 163 | 15,8 |
Ameryka Północna | 657 | 407 | 26,8 |
Australia i Oceania | 45 | 404 | 1,8 |
Azja | 9892 | 189 | 187,2 |
Europa | 5726 | 200 | 114,3 |
ŚWIAT | 19337 | 195 | 370,6 |
Źródło: Rynek Ziemniaka — stan i perspektywy Nr 42/2015 IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO.
Produkcja ziemniaków w wybranych krajach europejskich.
Kraj | Powierzchnia uprawy (tys. ha) | Plony (dt/ha) | Zbiory (tys. ton) |
2012 | |||
Austria | 22 | 305 | 665 |
Czechy | 24 | 279 | 662 |
Francja | 154 | 411 | 6341 |
Holandia | 150 | 452 | 6766 |
Niemcy | 238 | 448 | 10666 |
Polska | 359 | 244 | 8740 |
Wielka Brytania | 149 | 306 | 4553 |
ŚWIAT | 19279 | 190 | 365365 |
Źródło: Dane GUS.