Charakterystyka skrobiowych odmian ziemniaka

 

Odmiana Hodowca Kolor skórki Kolor miąższu Zawartość suchej masy (%) Zawartość skrobi (%) Wahania zawartości skrobi (%) (min-max) Plon skrobi (t/ha) Plon (t/ha)
WCZESNE
Cedron HZ Zamarte żółty j.żółty-żółty 28,9 18,4 17,6-22,7 6,3 34,2
ŚREDNIO WCZESNE
Boryna PMHZ Strzekęcino czerwony biały 26,1* 20,3* 20,3-23,0* 8,1 39,9
Glada PMHZ Strzekęcino żółty jasnożółty 25,2 17,9 16,7-19,7 8,0 40,5
Harpun PMHZ Strzekęcino żółty kremowy 25,6 18,2 17,5-19,4 7,2 37,1
Jubilat PMHZ Strzekęcino jasnobeżowy kremowy 25,2* 19,4* 19,4-23,0* 9,7 43,6
Kaszub PMHZ Strzekęcino żółty kremowy 27,0* 21,2* 21,2-24,3* 7,8 37,0
Kuba HZ Zamarte żółty j.żółty-żółty 27,0 19,8 19,4-20,2 8,5 43,7
Mieszko PMHZ Strzekęcino żółty jasnożółty 20,0 8,5 42,8
Pasat PMHZ Strzekęcino żółty kremowy 31,1 21,8 20,5-22,0 7,3 38,4
Rumpel PMHZ Strzekęcino jasnoczerwony biały 25,6 19,2 19,0-19,4 7,6 41,4
Szyper PMHZ Strzekęcino jasnobeżowy jasnożółty 25,8 21,1 9,9 48,5
Widawa HZ Zamarte żółty kremowy 19,6 8,1 41,6
Zuzanna Europlant, Niemcy żółty jasnożółty 26,2 18,6 8,6 45,5
ŚREDNIO PÓŹNE
Danuta Bohm-Nordkartoffel Agrarproduktion OHG, Niemcy żółty żółty 24,3 18,5 9,3 50,4
Ikar PMHZ Strzekęcino żółty krem.-j.żółty 28,8 22,2 18,6-23,0 7,8 35,4
Pasja Pomorska PMHZ Strzekęcino żółty ciemnożółty 25,4 18,4 18,1-19,2 8,8 44,5
PÓŹNE
Bzura HZ Zamarte żółty jasnożółty 25,9 19,2 16,6-19,7 9,2 48,0
Gandawa HZ Zamarte żółty kremowy 25,3 17,9 17,0-18,9 7,7 40,5
Hinga PMHZ Strzekęcino żółty jasnożółty 27,6 20,0 18,4-22,8 8,8 40,0
Inwestor PMHZ Strzekęcino żółty kremowy 24,3 18,0 17,5-18,8 8,4 41,8
Jasia HZ Zamarte żółty żółty 25,5 18,3 18,0-19,4 8,9 46,9
Kuras Agrico, Holandia żółty kremowy 26,5 19,3 18,6-19,4 9,8 50,8
Pokusa PMHZ Strzekęcino żółty żółty 23,0 16,5 16,0-17,5 8,1 44,0
Rudawa HZ Zamarte żółty kremowy 32,5 21,5 19,4-22,9 8,3 38,7
Skawa HZ Zamarte żółty żółty 29,4 21,6 21,2-22,1 9,8 45,3
Sonda PMHZ Strzekęcino żółty biały 25,4 19,6 10,1 51,7
Źródło: Charakterystyka Krajowego Rejestru odmian ziemniaka, Wydanie XVIII, 2015. IHAR—PIB, Oddział Jadwisin.
*Badania w toku.